Pferd (Warunker)
Eigenschaften
| Category | Tiere |
|---|---|
| Actions | 1 |
| Conjuring difficulty | 0 |
| Count | 1 oder 3W20 (Herde) |
| Combat | Warunker versuchen immer, zu flüchten. Können sie nicht fliehen oder werden sie erschreckt, treten sie nach vorne oder hinten aus. Manche Warunker haben zudem die schlechte Angewohnheit, Menschen zu beißen. |
| Flight | siehe Kampfverhalten |
| Height | 2,20 bis 2,80 Schritt lang; 1,50 bis 1,70 Schritt Schulterhöhe |
| Pain | 49 LeP, 33 LeP, 16 LeP, 5 LeP oder weniger |
| Rs be | 0/0 |
| Size Category | groß |
| Special Abilities | Mächtiger Schlag |
| Speed (Ground) | ✓ Ja |
| Skills | Einschüchtern 2, Körperbeherrschung 4, Kraftakt 8, Schwimmen 4, Selbstbeherrschung 4, Sinnesschärfe 4, Verbergen 2, Willenskraft 3 |
| Token | modules/dsa5-core/icons/biest/token/PferdWarunker.webp |
| Type | Tier, nicht humanoid |
| Weight | 350 bis 550 Stein |
Beschreibung
Jagd: –2
Traits
Name:
Automatischer Misserfolg (Klettern)
Type:
general
Description:
Keine Probe erlaubt. Die Kreatur ist unfähig Klettern einzusetzen.
Attacks
Name:
Tritt
Stat:
AT 15 TP 1W6+5 RW mittel
Type:
attack
Description:
Natürliche Waffe
Name:
Biss
Stat:
AT 12 TP 1W6+1 RW kurz
Type:
attack
Description:
Natürliche Waffe
Name:
Niederreiten
Stat:
AT 14 TP 2W6+4 RW mittel
Type:
attack
Description:
Natürliche Waffe
Attributes
| Ch | 12 |
|---|---|
| Ff | 8 |
| Ge | 14 |
| Gs | 12 |
| In | 12 |
| Kk | 24 |
| Kl | 10 |
| Ko | 22 |
| Mu | 10 |
| Sk | 0 |
| Vw | 7 |
| Zk | 0 |
| Asp | – |
| Ini | 13+1W6 |
| Kap | – |
| Lep | 65 |