Hund (Straßenkötermischling)
Eigenschaften
| Kategorie | Tiere |
|---|---|
| Aktionen | 1 |
| Vorteile | Herausragender Sinn (Geruch & Geschmack) |
| Conjuring difficulty | 0 |
| Anzahl | 1 oder 2W6 (Rudel) |
| Kampf | Hunde drohen meist erst mit Knurren und Bellen und greifen nur an, wenn sie oder ihr Herrchen direkt angegangen wird. |
| Flug | Verlust von 50% der Lebenspunkte |
| Höhe | 0,80 bis 0,90 Schritt (ohne Schwanz); 1,15 bis 1,25 Schritt (mit Schwanz); 0,50 bis 0,60 Schritt Schulterhöhe |
| Rs be | 0/0 |
| Größenkategorie | klein |
| Sonderfertigkeiten | Verbeißen |
| Geschwindigkeit (Land) | ✓ Ja |
| Talente | Einschüchtern 4, Körperbeherrschung 7, Kraftakt 4, Schwimmen 6, Selbstbeherrschung 4, Sinnesschärfe 7, Verbergen 7, Willenskraft 2 |
| Token | modules/dsa5-core/icons/biest/token/HundStrassenkoetermischling.webp |
| Typus | Tier, nicht humanoid |
| Gewicht | 20 bis 40 Stein |
Beschreibung
Jagd: –1
Eigenschaften
Name:
Automatischer Misserfolg (Klettern)
Type:
general
Description:
Keine Probe erlaubt. Die Kreatur ist unfähig Klettern einzusetzen.
Angriffe
Name:
Biss
Stat:
AT 13 TP 1W6+2 RW kurz
Type:
attack
Description:
Natürliche Waffe
Attribute
| Ch | 13 |
|---|---|
| Ff | 9 |
| Ge | 14 |
| Gs | 12 |
| In | 14 |
| Kk | 10 |
| Kl | 11 |
| Ko | 9 |
| Mu | 12 |
| Sk | 1 |
| Vw | 7 |
| Zk | 0 |
| Asp | - |
| Ini | 13+1w6 |
| Kap | - |
| Lep | 13 |