Wurfkeule
Eigenschaften
| Damage | 1W6+2 |
|---|---|
| Range | 2/10/15 |
| Ammunition | - |
| Weight | 1 |
| Price | 5 |
| Category | Wurfwaffen |
| Complexity | prim |
| Length | 50 HF |
| Loading Time | 1 |
| Region | Hoher Norden (bei Nivesen) |
| Structure Points | 0 |
Beschreibung
Waffenvorteil: Wer durch eine Wurfkeule 6+ SP erleidet, muss eine Probe auf Körperbeherrschung (Balance) ablegen, bei Misslingen erhält er den Status Liegend. Die Probe ist für jeden SP über 6 um 1 erschwert.
Waffennachteil: Gegen Rüstungen mit RS 4 und höher richtet die Wurfkeule –2 TP an.