Kompositbogen
Eigenschaften
| Damage | 1W6+7 |
|---|---|
| Range | 20/100/160 |
| Ammunition | Pfeile |
| Weight | 0.75 |
| Price | 160 |
| Category | Bögen |
| Complexity | komp (4 AP) |
| Length | 140 HF |
| Loading Time | 2 |
| Region | Albernia, Almada, Garetien, Kosch, Nordmarken, Rommilyser Mark, Tobrien, Weiden, Windhag, AlʼAnfanisches Imperium, Andergast, Aranien, Bergkönigreiche der Zwerge, Bornland, Hoher Norden, Horasreich, Maraskan, Nostria, Schattenlande, Svellttal, Thorwal, Tiefer Süden, Tulamidenlande, Zyklopeninseln |
| Structure Points | 0 |
Beschreibung
Waffenvorteil: Die aus der Entfernung zum Ziel resultierende Erschwernis sinkt um 1 (nicht aber unter 0).
Waffennachteil: In Wäldern, die als schwierige oder schlechtere Geländetypen eingestuft werden (siehe Regelwerk Seite 349), erleiden Schützen mit dem Kompositbogen eine zusätzliche Erschwernis von 2.