Wurfbeil
Eigenschaften
| Schaden | 1W6+3 |
|---|---|
| Reichweite | 2/10/15 |
| Munition | - |
| Gewicht | 0.75 |
| Preis | 50 |
| Kategorie | Wurfwaffen |
| Komplexität | einf |
| Länge | 40 HF |
| Ladezeit | 1 |
| Region | alle |
| Strukturpunkte | 0 |
Beschreibung
Waffenvorteil: keine
Waffennachteil: keine
| Schaden | 1W6+3 |
|---|---|
| Reichweite | 2/10/15 |
| Munition | - |
| Gewicht | 0.75 |
| Preis | 50 |
| Kategorie | Wurfwaffen |
| Komplexität | einf |
| Länge | 40 HF |
| Ladezeit | 1 |
| Region | alle |
| Strukturpunkte | 0 |
Waffenvorteil: keine
Waffennachteil: keine