Stein
Eigenschaften
| Schaden | 1W3 |
|---|---|
| Reichweite | 2/4/8 |
| Munition | - |
| Gewicht | 0.5 |
| Preis | 0 |
| Kategorie | Wurfwaffen |
| Komplexität | - |
| Länge | - |
| Ladezeit | 1 |
| Strukturpunkte | 0 |
Beschreibung
Waffenvorteil: keine
Waffennachteil: keine
| Schaden | 1W3 |
|---|---|
| Reichweite | 2/4/8 |
| Munition | - |
| Gewicht | 0.5 |
| Preis | 0 |
| Kategorie | Wurfwaffen |
| Komplexität | - |
| Länge | - |
| Ladezeit | 1 |
| Strukturpunkte | 0 |
Waffenvorteil: keine
Waffennachteil: keine