Rabe
Eigenschaften
| Category | Tiere |
|---|---|
| Actions | 1 |
| Advantages | Herausragender Sinn (Sicht) |
| Conjuring difficulty | 0 |
| Count | 1 oder 2 (Paar) oder 2W20 (Schwarm) |
| Combat | Raben fliegen üblicherweise vor Angreifern davon. Sind sie zum Kampf gezwungen, hacken sie im Flug nach Feinden. |
| Flight | siehe Kampfverhalten |
| Height | 0,50 bis 0,70 Schritt lang; 1,10 bis 1,30 Schritt Flügelspannweite |
| Pain | 4 LeP, 3 LeP, 2 LeP, 1 LeP |
| Rs be | 0/0 |
| Size Category | winzig |
| Speed (Ground) | ✓ Ja |
| Skills | Einschüchtern 2, Fliegen 7, Körperbeherrschung 4, Kraftakt 2, Schwimmen 0, Selbstbeherrschung 4, Sinnesschärfe 12, Verbergen 2, Willenskraft 2 |
| Token | modules/dsa5-core/icons/biest/token/Rabe.webp |
| Type | Tier, nicht humanoid |
| Weight | 1 bis 1,5 Stein |
Beschreibung
Diese Kreatur dient als Vorlage für die Herbeirufungsliturgie Rabenruf.
Attacks
Name:
Schnabel
Stat:
AT 14 TP 1W3+1 RW kurz
Type:
attack
Description:
Natürliche Waffe
Attributes
| Ch | 11 |
|---|---|
| Ff | 12 |
| Ge | 10 |
| Gs | 2 |
| In | 12 |
| Kk | 9 |
| Kl | 16 |
| Ko | 6 |
| Mu | 12 |
| Sk | -1 |
| Vw | 5 |
| Zk | -2 |
| Asp | – |
| Ini | 11+1W6 |
| Kap | – |
| Lep | 5 |