Kröte (Koschkröte)
Eigenschaften
| Kategorie | Tiere |
|---|---|
| Aktionen | 1 |
| Vorteile | Herausragender Sinn (Tastsinn) |
| Conjuring difficulty | 0 |
| Anzahl | 1 oder 2W6 (Teich) |
| Kampf | Kröten stellen sich tot oder versuchen zu fliehen |
| Flug | siehe Kampfverhalten |
| Ausrüstung | poison|Koschkrötengift |
| Höhe | 0,10 bis 0,15 Schritt lang; 0,04 bis 0,05 Schritt hoch |
| Rs be | 0/0 |
| Größenkategorie | winzig |
| Geschwindigkeit (Land) | ✓ Ja |
| Talente | Sinnesschärfe 7, Verbergen 10, Willenskraft 7, Klettern 1, Körperbeherrschung 4, Kraftakt 5, Schwimmen 11, Selbstbeherrschung 7 |
| Token | modules/dsa5-core/icons/biest/token/KroeteKoschkroete.webp |
| Typus | Tier, nicht humanoid |
| Gewicht | 0,045 bis 0,05 Stein |
Beschreibung
Jagd: 0
Angriffe
Name:
Zunge
Stat:
AT 13 TP 0d6 RW kurz
Type:
attack
Effect:
poison|Koschkrötengift
Description:
Natürliche Waffe
Attribute
| Ch | 10 |
|---|---|
| Ff | 6 |
| Ge | 8 |
| Gs | 1 |
| In | 12 |
| Kk | 9 |
| Kl | 8 |
| Ko | 4 |
| Mu | 16 |
| Sk | 1 |
| Vw | 0 |
| Zk | -3 |
| Asp | 0 |
| Ini | 12+1W6 |
| Kap | 0 |
| Lep | 2 |