Katze (Scheunenkatze)
Eigenschaften
| Category | Tiere |
|---|---|
| Actions | 1 |
| Advantages | Dunkelsicht, Herausragender Sinn (Gehör) / Schlechte Eigenschaft (Neugier), Spieltrieb |
| Conjuring difficulty | 0 |
| Count | 1 |
| Combat | Normalerweise versuchen Scheunenkatzen zu fliehen. Werden sie in die Ecke gedrängt, greifen sie so lange an, bis sich eine Chance zur Flucht auftut. |
| Flight | siehe Kampfverhalten |
| Height | 0,30 bis 0,70 Schritt lang (ohne Schwanz); 0,55 bis 0,95 Schritt lang (mit Schwanz); 0,30 bis 0,35 Schritt Schulterhöhe |
| Pain | 8 LeP, 6 LeP, 4 LeP, 2 LeP oder weniger |
| Rs be | 0/0 |
| Size Category | winzig |
| Speed (Ground) | ✓ Ja |
| Skills | Einschüchtern 2, Klettern 10, Körperbeherrschung 12, Kraftakt 2, Schwimmen 2, Selbstbeherrschung 2, Sinnesschärfe 10, Verbergen 10, Willenskraft 4 |
| Token | modules/dsa5-core/icons/biest/token/KatzeScheunenkatze.webp |
| Type | Tier, nicht humanoid |
| Weight | 3 bis 8 Stein |
Beschreibung
Jagd: –1
Attacks
Name:
Krallen
Stat:
AT 14 TP 1W2 RW kurz
Type:
attack
Description:
Natürliche Waffe
Name:
Biss
Stat:
AT 12 TP 1W3 RW kurz
Type:
attack
Description:
Natürliche Waffe
Attributes
| Ch | 12 |
|---|---|
| Ff | 10 |
| Ge | 14 |
| Gs | 10 |
| In | 13 |
| Kk | 13 |
| Kl | 12 |
| Ko | 6 |
| Mu | 12 |
| Sk | 1 |
| Vw | 7 |
| Zk | -2 |
| Asp | – |
| Ini | 13+1W6 |
| Kap | – |
| Lep | 10 |