Entermesser
Eigenschaften
| Damage | 1W6+3 |
|---|---|
| Length | 75 HF |
| Weight | 0.75 |
| Price | 120 |
| Structure Points | 0 |
| Category | Schwerter |
| AT/PA Modifier | 0/-1 |
| Complexity | einf |
| Primary Attribute | GE/KK 15 |
| Off-Hand AT | 0 |
| Off-Hand PA | 0 |
| Range | mittel |
| Region | alle Küstenregionen |
| Shield size | medium |
Beschreibung
Waffenvorteil: In beengter Umgebung erleidet der Träger eines Entermessers nur Abzüge von –2 auf AT und PA.
Waffennachteil: Paraden gegen Zweihandwaffen sind mit dem Entermesser um 1 erschwert.