Entermesser
Eigenschaften
| Schaden | 1W6+3 |
|---|---|
| Länge | 75 HF |
| Gewicht | 0.75 |
| Preis | 120 |
| Strukturpunkte | 0 |
| Kategorie | Schwerter |
| AT/PA-Modifikator | 0/-1 |
| Komplexität | einf |
| Leiteigenschaft | GE/KK 15 |
| Nebenhand AT | 0 |
| Nebenhand PA | 0 |
| Reichweite | mittel |
| Region | alle Küstenregionen |
| Shield size | medium |
Beschreibung
Waffenvorteil: In beengter Umgebung erleidet der Träger eines Entermessers nur Abzüge von –2 auf AT und PA.
Waffennachteil: Paraden gegen Zweihandwaffen sind mit dem Entermesser um 1 erschwert.