Wurfdolch
Eigenschaften
| Damage | 1W6+1 |
|---|---|
| Range | 2/10/15 |
| Ammunition | - |
| Weight | 0.5 |
| Price | 45 |
| Category | Wurfwaffen |
| Complexity | einf |
| Length | 30 HF |
| Loading Time | 1 |
| Region | alle |
| Structure Points | 0 |
Beschreibung
Waffenvorteil: keine
Waffennachteil: keine
| Damage | 1W6+1 |
|---|---|
| Range | 2/10/15 |
| Ammunition | - |
| Weight | 0.5 |
| Price | 45 |
| Category | Wurfwaffen |
| Complexity | einf |
| Length | 30 HF |
| Loading Time | 1 |
| Region | alle |
| Structure Points | 0 |
Waffenvorteil: keine
Waffennachteil: keine