Schlagring
Eigenschaften
| Schaden | 1W6+1 |
|---|---|
| Länge | 10 HF |
| Gewicht | 0.25 |
| Preis | 25 |
| Strukturpunkte | 0 |
| Kategorie | Raufen |
| AT/PA-Modifikator | 0/0 |
| Komplexität | prim |
| Leiteigenschaft | GE/KK 15 |
| Nebenhand AT | 0 |
| Nebenhand PA | 0 |
| Reichweite | kurz |
| Region | Städte |
| Shield size | medium |
Beschreibung
Waffenvorteil: keine
Waffennachteil: keine