Orknase
Eigenschaften
| Schaden | 1W6+5 |
|---|---|
| Länge | 110 HF |
| Gewicht | 1.75 |
| Preis | 120 |
| Strukturpunkte | 0 |
| Kategorie | Hiebwaffen |
| AT/PA-Modifikator | -1/-2 |
| Komplexität | einf |
| Leiteigenschaft | KK 14 |
| Nebenhand AT | 0 |
| Nebenhand PA | 0 |
| Reichweite | mittel |
| Region | Thorwal |
| Shield size | medium |
Beschreibung
Waffenvorteil: Das Manöver Schildspalter richtet +4 TP an.
Waffennachteil: Paraden gegen Angriffe von Dolchen und Fechtwaffen sind mit der Orknase um 1 erschwert.