Holzspeer (2H)
Eigenschaften
| Damage | 1W6+2 |
|---|---|
| Length | 150 HF |
| Weight | 1 |
| Price | 1 |
| Structure Points | 0 |
| Category | Stangenwaffen |
| AT/PA Modifier | 0/0 |
| Complexity | prim |
| Primary Attribute | GE/KK 15 |
| Off-Hand AT | 0 |
| Off-Hand PA | 0 |
| Range | lang |
| Region | alle |
| Shield size | medium |
Beschreibung
Waffenvorteil: Gegen Rüstungen mit RS 2 oder niedriger richtet der Holzspeer +1 TP an.
Waffennachteil: Gegen Rüstungen mit RS 5 oder höher richtet der Holzspeer –1 TP an.