Hagelschlag
Eigenschaften
| Check | MU/IN/CH |
|---|---|
| Effect | Auf einer Fläche von bis zu (QS x 20.000) Rechtschritt geht ein schwerer Hagelsturm nieder. Je nach Region kann auch ein Schnee- oder Sandsturm die Fläche verheeren. Solche Stürme können Ernten zerstören, Dächer abdecken und bei ungeschützten Tieren und Personen 2W6 TP Schaden pro 5 Minuten verursachen. |
| Range | 64 Schritt |
| Duration | QS x 15 Minuten |
| Property | Elementar |
| Traditions | Hexen |
| AE Cost | 21 |
| AE Cost (Detail) | 21 AsP |
| Can change casting time | ✓ Ja |
| Can change cost | ✓ Ja |
| Can change range | ✓ Ja |
| Casting Time | 1 |
| Maintain | 0 |
| Improvement Cost | B |
| Target Category | Zone |
Test
Auf einer Fläche von bis zu (QS x 20.000) Rechtschritt geht ein schwerer Hagelsturm nieder. Je nach Region kann auch ein Schnee- oder Sandsturm die Fläche verheeren. Solche Stürme können Ernten zerstören, Dächer abdecken und bei ungeschützten Tieren und Personen 2W6 TP Schaden pro 5 Minuten verursachen.
Regelwerk
Auf einer Fläche von bis zu (QS x 20.000) Rechtschritt geht ein schwerer Hagelsturm nieder. Je nach Region kann auch ein Schnee- oder Sandsturm die Fläche verheeren. Solche Stürme können Ernten zerstören, Dächer abdecken und bei ungeschützten Tieren und Personen 2W6 TP Schaden pro 5 Minuten verursachen.