Hagelschlag
Eigenschaften
| Probe | MU/IN/CH |
|---|---|
| Wirkung | Auf einer Fläche von bis zu (QS x 20.000) Rechtschritt geht ein schwerer Hagelsturm nieder. Je nach Region kann auch ein Schnee- oder Sandsturm die Fläche verheeren. Solche Stürme können Ernten zerstören, Dächer abdecken und bei ungeschützten Tieren und Personen 2W6 TP Schaden pro 5 Minuten verursachen. |
| Reichweite | 64 Schritt |
| Wirkungsdauer | QS x 15 Minuten |
| Merkmal | Elementar |
| Verbreitung | Hexen |
| AsP-Kosten | 21 |
| AsP-Kosten (Detail) | 21 AsP |
| Can change casting time | ✓ Ja |
| Can change cost | ✓ Ja |
| Can change range | ✓ Ja |
| Zauberdauer | 1 |
| Aufrechterhalten | 0 |
| Steigerungsfaktor | B |
| Zielkategorie | Zone |
Test
Auf einer Fläche von bis zu (QS x 20.000) Rechtschritt geht ein schwerer Hagelsturm nieder. Je nach Region kann auch ein Schnee- oder Sandsturm die Fläche verheeren. Solche Stürme können Ernten zerstören, Dächer abdecken und bei ungeschützten Tieren und Personen 2W6 TP Schaden pro 5 Minuten verursachen.
Regelwerk
Auf einer Fläche von bis zu (QS x 20.000) Rechtschritt geht ein schwerer Hagelsturm nieder. Je nach Region kann auch ein Schnee- oder Sandsturm die Fläche verheeren. Solche Stürme können Ernten zerstören, Dächer abdecken und bei ungeschützten Tieren und Personen 2W6 TP Schaden pro 5 Minuten verursachen.