Rapier
Eigenschaften
| Damage | 1W6+3 |
|---|---|
| Length | 100 HF |
| Weight | 1 |
| Price | 200 |
| Structure Points | 0 |
| Category | Fechtwaffen |
| AT/PA Modifier | +1/0 |
| Complexity | einf |
| Primary Attribute | GE 15 |
| Off-Hand AT | 0 |
| Off-Hand PA | 0 |
| Range | mittel |
| Region | Albernia, Almada, Garetien, Kosch, Nordmarken, Rommilyser Mark, Tobrien, Weiden, Windhag, AlʼAnfanisches Imperium, Horasreich |
| Shield size | medium |
Beschreibung
Waffenvorteil: keine
Waffennachteil: keine
Publikationen:
Regelwerk (3. überarb. Aufl.), Seite 366
Aventurische Rüstkammer, Seite 83