Dreizack (2H)
Eigenschaften
| Damage | 1W6+4 |
|---|---|
| Length | 200 HF |
| Weight | 2 |
| Price | 280 |
| Structure Points | 0 |
| Category | Stangenwaffen |
| AT/PA Modifier | 0/0 |
| Complexity | einf |
| Primary Attribute | GE/KK 15 |
| Off-Hand AT | 0 |
| Off-Hand PA | 0 |
| Range | lang |
| Region | alle Küstenregionen |
| Shield size | medium |
Beschreibung
Waffenvorteil: Die Abzüge für den Kampf im Wasser sinken um 2. Das Manöver Entwaffnen ist um 1 erleichtert.
Waffennachteil: Gegen Rüstungen mit RS 2 und mehr richtet der Dreizack –1 TP an.